| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 6/58 | B 7/29 | C 7/17 | D 8/56 | E 7/27 | F 5/19 | G 5/14 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 443:05 | 100 63:33 | 100 63:47 | 100 63:51 | 100 62:21 | 100 63:03 | 100 63:11 | 100 63:17 | |
| 1 | 700 | 479:54 | 100 36:38 | 100 36:46 | 100 36:58 | 100 92:20 | 100 92:21 | 100 92:30 | 100 92:18 | |
| 1 | 700 | 484:23 | 100 68:29 | 100 68:28 | 100 68:35 | 100 70:03 | 100 69:01 | 100 69:43 | 100 70:02 | |
| 1 | 700 | 1051:02 | 100 110:30 | 100 110:27 | 100 165:23 | 100 166:23 | 100 165:47 | 100 166:08 | 100 166:22 | |
| 1 | 525 | 1295:04 | 75 / 100 182:23 | 75 / 100 182:40 | 75 / 100 185:43 | 75 / 100 186:01 | 75 / 100 186:02 | 75 / 100 186:05 | 75 / 100 186:07 | |
| 6 | 475 | 502:18 | 100 66:36 | 100 93:07 | 100 66:29 | 75 / 100 182:41 | 100 93:22 | |||
| 7 | 340 | 703:25 | 80 / 100 179:16 | 80 / 100 179:29 | 100 165:52 | 80 / 100 178:47 | ||||
| 8 | 166 | 259:25 | 66 64:29 | 100 64:43 | 0 64:58 | 0 65:15 | ||||
| 9 | 0 | 0:00 | 
 
       
     
     
     
     
     
    