| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 5/5 | B 5/16 | C 5/6 | D 4/20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 87:52 | 100 21:43 | 100 21:57 | 100 21:57 | 100 22:14 | |
| 1 | 400 | 166:22 | 100 41:10 | 100 41:15 | 100 41:07 | 100 42:49 | |
| 1 | 350 | 163:56 | 100 19:14 | 75 / 100 62:37 | 100 19:16 | 75 / 100 62:49 | |
| 1 | 310 | 240:49 | 80 / 100 59:19 | 80 / 100 59:26 | 75 / 100 60:11 | 75 / 100 61:51 | |
| 5 | 200 | 65:59 | 100 21:54 | 100 21:50 | 0 22:15 | ||
| 6 | 75 | 189:03 | 75 / 100 63:02 | 0 63:08 | 0 62:52 | 
 
       
     
     
    