| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 4/22 | B 5/10 | C 6/22 | D 4/13 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 635:03 | 100 182:40 | 100 143:14 | 100 143:23 | 100 165:45 | |
| 1 | 400 | 708:59 | 100 163:33 | 100 183:07 | 100 183:04 | 100 179:14 | |
| 3 | 300 | 400:44 | 100 91:12 | 100 154:03 | 100 155:28 | ||
| 4 | 220 | 416:38 | 20 182:38 | 100 116:59 | 100 117:01 | ||
| 4 | 220 | 547:47 | 20 182:40 | 100 182:33 | 100 182:34 | ||
| 6 | 120 | 690:55 | 20 182:39 | 0 182:54 | 0 182:58 | 100 142:23 | |
| 7 | 0 | 319:39 | 0 157:59 | 0 161:39 | |||
| 8 | 0 | 0:00 | |||||
| 8 | 0 | 0:00 | 
 
       
     
     
     
     
     
    