| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 6/33 | B 1/19 | C 5/12 | D 7/9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 78:41 | 100 19:35 | 100 19:37 | 100 19:47 | 100 19:40 | |
| 2 | 300 | 410:45 | 100 45:10 | 100 182:35 | 100 182:59 | ||
| 2 | 300 | 468:51 | 100 142:49 | 100 143:00 | 100 183:01 | ||
| 2 | 300 | 593:32 | 100 44:58 | 0 182:58 | 100 182:33 | 100 183:01 | |
| 2 | 300 | 730:55 | 100 182:34 | 0 182:52 | 100 182:31 | 100 182:58 | |
| 6 | 100 | 182:35 | 100 182:35 | ||||
| 6 | 100 | 182:58 | 100 182:58 | ||||
| 6 | 100 | 182:58 | 100 182:58 | ||||
| 9 | 0 | 165:54 | 0 165:54 | 
 
       
     
     
     
     
     
    