| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 2/5 | B 2/3 | C 1/6 | D 1/8 | E 3/6 | F 2/4 | G 1/2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 834:14 | 100 36:43 | 100 36:45 | 100 162:22 | 100 164:29 | 100 109:09 | 100 162:19 | 100 162:24 | |
| 2 | 200 | 165:23 | 100 22:43 | 100 142:40 | ||||||
| 3 | 100 | 70:21 | 100 70:21 | |||||||
| 3 | 100 | 141:17 | 100 141:17 | |||||||
| 3 | 100 | 590:22 | 0 117:35 | 0 117:38 | 0 118:43 | 100 118:00 | 0 118:23 | |||
| 6 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 6 | 0 | 0:00 | 
 
       
     
     
     
    