| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 0/14 | B 5/16 | C 5/9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 365:49 | 100 183:07 | 100 182:41 | ||
| 1 | 200 | 548:38 | 0 182:54 | 100 183:05 | 100 182:38 | |
| 1 | 200 | 548:48 | 0 182:59 | 100 183:07 | 100 182:41 | |
| 1 | 200 | 548:58 | 0 182:54 | 100 183:09 | 100 182:54 | |
| 5 | 100 | 183:08 | 100 183:08 | |||
| 5 | 100 | 548:42 | 0 182:57 | 0 183:02 | 100 182:43 | |
| 7 | 0 | 0:00 | ||||
| 7 | 0 | 0:00 | 
 
       
     
     
     
     
    