| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 1/4 | B 3/12 | C 6/14 | D 1/1 | E 1/5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 821:35 | 100 132:08 | 100 182:52 | 100 182:36 | 100 182:42 | 100 141:15 | |
| 2 | 200 | 320:05 | 100 137:22 | 100 182:43 | ||||
| 2 | 200 | 324:46 | 100 142:02 | 100 182:43 | ||||
| 4 | 100 | 182:43 | 100 182:43 | |||||
| 4 | 100 | 182:45 | 100 182:45 | |||||
| 4 | 100 | 323:20 | 0 182:50 | 0 21:37 | 100 118:52 | |||
| 7 | 0 | 365:45 | 0 182:40 | 0 183:05 | ||||
| 8 | 0 | 0:00 | 
 
       
     
     
     
     
    