| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 3/8 | B 3/7 | C 3/7 | D 4/4 | E 2/2 | F 2/5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 426:55 | 100 75:17 | 100 75:15 | 100 75:11 | 100 75:10 | 100 75:09 | 100 50:51 | |
| 1 | 600 | 883:31 | 100 148:36 | 100 149:03 | 100 148:11 | 100 144:17 | 100 145:05 | 100 148:17 | |
| 3 | 200 | 247:23 | 100 123:23 | 100 124:00 | |||||
| 3 | 200 | 373:30 | 100 123:56 | 100 124:30 | 0 125:03 | ||||
| 5 | 100 | 245:43 | 0 122:10 | 100 123:33 | |||||
| 6 | 0 | 0:00 | |||||||
| 6 | 0 | 0:00 | 
 
       
     
     
     
     
    