| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 2/3 | B 4/4 | C 2/14 | D 2/15 | E 4/14 | F 2/5 | G 1/14 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 477:07 | 100 50:41 | 100 50:42 | 100 75:07 | 100 74:59 | 100 75:03 | 100 75:05 | 0 75:27 | |
| 2 | 475 | 532:02 | 100 51:18 | 0 164:06 | 100 50:44 | 100 50:13 | 75 / 100 164:40 | 100 50:57 | ||
| 3 | 327.5 | 536:14 | 100 26:17 | 100 99:40 | 20 100:33 | 7.5 / 10 164:41 | 100 24:46 | 0 120:15 | ||
| 4 | 200 | 295:53 | 100 147:29 | 100 148:23 | ||||||
| 5 | 75 | 329:38 | 75 / 100 164:42 | 0 164:56 | ||||||
| 6 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 6 | 0 | 0:00 | ||||||||
| 6 | 0 | 0:00 | 
 
       
     
     
     
     
    