| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 0/0 | B 1/2 | C 2/8 | D 1/3 | E 2/2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 581:28 | 100 143:35 | 100 144:08 | 100 144:31 | 100 149:13 | ||
| 2 | 100 | 148:53 | 100 148:53 | |||||
| 2 | 100 | 252:00 | 100 125:57 | 0 126:02 | ||||
| 4 | 0 | 27:17 | 0 27:17 | |||||
| 5 | 0 | 0:00 | ||||||
| 5 | 0 | 0:00 | 
 
       
     
     
     
    