| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 1/5 | B 6/7 | C 4/11 | D 4/5 | E 1/1 | F 3/10 | G 1/8 | H 2/3 | I 0/2 | J 4/5 | K 0/0 | L 3/7 | M 0/0 | N 3/8 | O 4/6 | P 1/1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | 2019:24 | 100 39:18 | 100 39:19 | 100 39:13 | 100 39:05 | 100 39:25 | 0 227:36 | 100 227:34 | 0 227:46 | 100 227:49 | 100 227:54 | 100 228:04 | 100 228:06 | 100 228:10 | ||||
| 2 | 985 | 2067:06 | 0 134:40 | 100 134:50 | 100 134:55 | 100 135:26 | 100 136:02 | 100 277:50 | 100 136:41 | 100 137:49 | 100 276:35 | 85 284:56 | 100 277:18 | ||||||
| 3 | 710 | 1893:04 | 100 188:03 | 10 188:36 | 100 188:05 | 100 188:20 | 0 280:23 | 100 188:09 | 100 280:17 | 100 188:17 | 100 202:51 | ||||||||
| 4 | 600 | 1981:07 | 100 282:34 | 100 283:20 | 100 282:52 | 100 282:55 | 0 283:13 | 100 282:57 | 100 283:13 | ||||||||||
| 5 | 300 | 199:41 | 0 20:42 | 100 20:45 | 100 137:19 | 100 20:54 | |||||||||||||
| 6 | 110 | 1133:17 | 100 284:28 | 10 284:48 | 0 282:02 | 0 281:57 | |||||||||||||
| 7 | 0 | 0:00 | 
 
       
     
     
     
     
    