| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 | A 5/8 | B 6/9 | C 2/3 | D 4/4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 82:44 | 100 20:41 | 100 20:41 | 100 20:41 | 100 20:40 | |
| 2 | 300 | 71:27 | 100 17:32 | 100 17:45 | 0 18:04 | 100 18:04 | |
| 2 | 225 | 137:23 | 75 / 100 45:47 | 75 / 100 45:49 | 75 / 100 45:46 | ||
| 4 | 200 | 30:46 | 100 15:20 | 100 15:26 | |||
| 4 | 200 | 52:47 | 100 26:21 | 100 26:26 | |||
| 4 | 150 | 91:30 | 75 / 100 45:48 | 75 / 100 45:41 | |||
| 7 | 99.75 | 88:35 | 24.75 / 33 42:39 | 75 / 100 45:55 | |||
| 8 | 0 | 0:00 | 
 
       
     
     
     
     
     
    