统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14 | 147 Bytes | 2025-9-21 16:58:48 | ||
| - | - | C++14 | 235 Bytes | 2025-9-21 17:00:41 | ||
| - | - | C++14 | 150 Bytes | 2025-9-21 16:46:26 | ||
| - | - | C++14 | 147 Bytes | 2025-9-21 17:26:36 | ||
| - | - | C++14 | 98 Bytes | 2025-9-21 16:45:11 | ||
| - | - | C++14 | 147 Bytes | 2025-8-11 17:28:22 | ||
| 6ms | 392 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2024-10-12 12:56:14 | ||
| 6ms | 404 KiB | C++14 | 165 Bytes | 2024-10-7 17:34:36 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2024-9-16 17:03:14 | ||
| 6ms | 392 KiB | C++17 | 226 Bytes | 2024-9-16 17:02:31 | ||
| 7ms | 440 KiB | C++11 | 198 Bytes | 2024-10-10 23:17:07 | ||
| 7ms | 412 KiB | C++11 | 198 Bytes | 2024-10-4 20:00:03 | ||
| 7ms | 432 KiB | C++14 | 121 Bytes | 2024-11-9 10:53:50 | ||
| 7ms | 400 KiB | C++14 | 124 Bytes | 2024-10-13 15:24:50 | ||
| 7ms | 432 KiB | C++14 | 210 Bytes | 2025-3-1 11:40:32 | ||
| 8ms | 440 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2024-10-13 15:09:57 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2025-10-2 9:51:27 | ||
| 9ms | 492 KiB | C++14 | 171 Bytes | 2025-9-24 18:52:15 | ||
| 9ms | 456 KiB | C++14 | 110 Bytes | 2024-10-13 14:46:27 | 
- 1
信息
- ID
- 555
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 19
- 上传者
 
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    