统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14 | 137 Bytes | 2025-8-6 17:34:49 | ||
| - | - | C++14 | 157 Bytes | 2025-8-6 18:08:05 | ||
| - | - | C++14 | 127 Bytes | 2026-2-26 16:48:51 | ||
| - | - | C++14 | 123 Bytes | 2026-2-26 16:40:58 | ||
| - | - | C++14 | 158 Bytes | 2026-2-26 18:22:18 | ||
| - | - | C++14 | 117 Bytes | 2026-2-26 16:54:03 | ||
| - | - | C++14 | 139 Bytes | 2026-2-26 16:46:52 | ||
| 12ms | 760 KiB | C++14 | 148 Bytes | 2025-7-9 14:48:20 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++14 | 208 Bytes | 2025-7-7 15:36:27 | ||
| 13ms | 532 KiB | C++14 | 141 Bytes | 2025-7-7 15:56:34 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14 | 126 Bytes | 2026-2-26 18:00:39 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2025-7-8 7:04:10 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++14 | 215 Bytes | 2025-7-10 10:42:28 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2025-7-7 15:34:01 |
- 1
信息
- ID
- 675
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 42
- 已通过
- 14
- 上传者