统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 760 KiB | C++14 | 82 Bytes | 2025-4-12 17:58:34 | ||
2ms | 536 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-9-28 9:59:20 | ||
2ms | 536 KiB | C++14 | 90 Bytes | 2025-3-19 21:25:00 | ||
2ms | 320 KiB | C++14 | 81 Bytes | 2025-3-23 18:26:19 | ||
3ms | 540 KiB | C++98 | 84 Bytes | 2024-9-7 15:14:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2025-3-28 20:55:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2024-11-16 11:17:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 156 Bytes | 2024-9-4 22:09:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 111 Bytes | 2024-9-3 21:12:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2024-10-2 17:23:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2025-3-23 18:08:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 78 Bytes | 2024-8-30 18:06:08 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 85 Bytes | 2024-9-22 10:04:32 | ||
3ms | 768 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2025-3-23 18:07:38 | ||
3ms | 324 KiB | C++14 | 82 Bytes | 2025-3-30 16:51:37 | ||
3ms | 540 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2024-9-8 14:42:04 | ||
3ms | 324 KiB | C++98 | 83 Bytes | 2024-9-4 19:18:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2024-11-16 20:35:45 | ||
3ms | 768 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2024-9-8 14:40:43 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-10-2 17:22:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 197 Bytes | 2024-9-16 15:49:11 | ||
3ms | 540 KiB | C++14 | 85 Bytes | 2024-9-21 15:15:15 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 86 Bytes | 2024-9-7 18:11:14 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2025-3-23 18:01:14 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 112 Bytes | 2024-10-19 19:26:18 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2024-9-16 21:21:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2024-9-7 18:06:17 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 110 Bytes | 2025-2-22 16:31:19 | ||
3ms | 540 KiB | C++98 | 97 Bytes | 2024-9-8 14:44:31 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2024-9-8 10:23:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2024-9-8 11:45:51 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 86 Bytes | 2024-9-8 14:33:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2024-9-8 14:40:07 | ||
3ms | 320 KiB | C++14 | 81 Bytes | 2025-3-23 18:08:09 | ||
3ms | 540 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-8-31 7:36:21 | ||
3ms | 320 KiB | C++14 | 86 Bytes | 2025-3-23 18:10:56 | ||
3ms | 324 KiB | C++14 | 88 Bytes | 2024-9-19 22:33:46 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-10-19 18:27:05 | ||
3ms | 320 KiB | C++98 | 86 Bytes | 2024-9-8 9:11:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 86 Bytes | 2025-3-23 18:24:05 | ||
3ms | 320 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2024-9-8 14:42:49 | ||
3ms | 540 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2024-9-21 10:23:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 85 Bytes | 2024-9-2 20:51:41 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 82 Bytes | 2024-9-22 11:39:11 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 104
- 已通过
- 43
- 上传者