统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 536 KiB | C++14 | 176 Bytes | 2025-3-28 19:59:14 | ||
7ms | 764 KiB | C++14 | 181 Bytes | 2024-9-28 11:11:49 | ||
8ms | 504 KiB | C++14 | 168 Bytes | 2025-4-6 17:56:32 | ||
8ms | 504 KiB | C++14 | 186 Bytes | 2025-4-6 18:31:23 | ||
8ms | 536 KiB | C++14 | 162 Bytes | 2025-3-25 20:32:32 | ||
8ms | 536 KiB | C++14 | 170 Bytes | 2024-10-2 16:28:51 | ||
8ms | 764 KiB | C++11 | 192 Bytes | 2024-9-22 11:12:32 | ||
8ms | 536 KiB | C++14 | 187 Bytes | 2025-3-30 17:36:26 | ||
8ms | 552 KiB | C++98 | 212 Bytes | 2024-9-8 16:35:30 | ||
8ms | 536 KiB | C++14 | 143 Bytes | 2024-9-21 14:49:38 | ||
8ms | 764 KiB | C++14 | 206 Bytes | 2025-3-15 17:33:47 | ||
8ms | 536 KiB | C++14 | 141 Bytes | 2024-9-2 21:14:52 | ||
8ms | 536 KiB | C++98 | 187 Bytes | 2024-9-8 15:22:59 | ||
9ms | 768 KiB | C++11 | 181 Bytes | 2024-10-2 11:18:18 | ||
9ms | 532 KiB | C++98 | 188 Bytes | 2024-9-8 15:49:43 | ||
9ms | 536 KiB | C++98 | 230 Bytes | 2024-9-7 18:29:42 | ||
9ms | 764 KiB | C++14 | 151 Bytes | 2024-9-21 18:16:05 | ||
9ms | 760 KiB | C++98 | 161 Bytes | 2024-9-8 15:45:56 | ||
9ms | 540 KiB | C++14 | 157 Bytes | 2024-9-21 11:53:52 | ||
9ms | 536 KiB | C++98 | 150 Bytes | 2024-9-4 19:47:06 | ||
9ms | 540 KiB | C++14 | 155 Bytes | 2024-9-21 10:28:50 | ||
9ms | 536 KiB | C++14 | 183 Bytes | 2024-11-23 11:27:50 | ||
9ms | 576 KiB | C++11 | 152 Bytes | 2024-9-16 18:12:56 | ||
9ms | 536 KiB | C++11 | 199 Bytes | 2024-9-17 16:50:38 | ||
9ms | 536 KiB | C++11 | 264 Bytes | 2024-9-21 14:53:24 | ||
10ms | 536 KiB | C++98 | 196 Bytes | 2024-9-15 10:52:57 | ||
10ms | 760 KiB | C++14 | 197 Bytes | 2024-9-8 16:34:47 | ||
10ms | 536 KiB | C++14 | 163 Bytes | 2024-9-6 23:04:01 | ||
10ms | 536 KiB | C++11 | 170 Bytes | 2024-9-17 8:32:24 | ||
10ms | 536 KiB | C++11 | 168 Bytes | 2024-9-22 9:16:34 |
- 1
信息
- ID
- 101
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 30
- 上传者