统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 320 KiB | C++14 | 79 Bytes | 2024-10-15 21:15:06 | ||
2ms | 536 KiB | C++14 | 81 Bytes | 2025-3-30 16:24:59 | ||
2ms | 536 KiB | C++98 | 78 Bytes | 2024-9-4 19:19:26 | ||
2ms | 536 KiB | C++14 | 91 Bytes | 2025-3-28 21:02:09 | ||
2ms | 536 KiB | C++14 | 89 Bytes | 2024-12-10 21:28:07 | ||
2ms | 324 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-9-2 20:53:17 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2024-9-8 14:45:15 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 85 Bytes | 2025-3-19 21:26:27 | ||
3ms | 320 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2024-8-31 7:35:09 | ||
3ms | 508 KiB | C++14 | 77 Bytes | 2025-4-12 18:02:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2024-9-8 9:24:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2024-10-19 19:26:56 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 77 Bytes | 2025-3-30 16:53:38 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 81 Bytes | 2025-3-23 18:15:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 77 Bytes | 2025-3-30 15:13:48 | ||
3ms | 320 KiB | C++14 | 83 Bytes | 2024-9-19 22:36:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2024-9-8 14:42:54 | ||
3ms | 768 KiB | C++17 | 150 Bytes | 2024-9-4 22:11:23 | ||
3ms | 328 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2024-9-8 10:27:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 91 Bytes | 2024-10-2 17:24:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2025-2-22 16:34:57 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2025-3-23 18:10:45 | ||
3ms | 324 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2024-9-7 18:14:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 76 Bytes | 2025-3-23 18:15:01 | ||
3ms | 324 KiB | C++14 | 110 Bytes | 2024-11-16 11:20:55 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2024-9-7 18:23:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2024-9-8 14:42:08 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 75 Bytes | 2024-9-10 14:18:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 111 Bytes | 2024-9-8 14:48:03 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 192 Bytes | 2024-9-16 15:51:26 | ||
3ms | 768 KiB | C++98 | 89 Bytes | 2024-9-3 21:14:39 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 80 Bytes | 2024-9-22 10:07:17 | ||
3ms | 496 KiB | C++11 | 81 Bytes | 2024-9-21 15:46:31 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 77 Bytes | 2024-9-22 11:40:34 | ||
3ms | 320 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-9-21 15:15:44 | ||
3ms | 764 KiB | C++98 | 81 Bytes | 2024-9-8 14:36:19 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 91 Bytes | 2024-9-17 16:03:31 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 88 Bytes | 2025-3-23 18:10:03 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2024-9-28 10:00:55 | ||
3ms | 536 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2024-9-8 14:44:01 | ||
3ms | 772 KiB | C++14 | 99 Bytes | 2024-9-21 10:28:25 |
- 1
信息
- ID
- 112
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 78
- 已通过
- 41
- 上传者