统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 508 KiB | C++14 | 133 Bytes | 2025-4-3 21:45:34 | ||
8ms | 536 KiB | C++14 | 110 Bytes | 2025-2-19 20:11:10 | ||
8ms | 536 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2025-3-30 17:42:08 | ||
8ms | 536 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2024-9-8 16:38:23 | ||
8ms | 536 KiB | C++98 | 111 Bytes | 2024-9-15 11:08:53 | ||
8ms | 536 KiB | C++14 | 120 Bytes | 2025-3-25 20:35:31 | ||
8ms | 764 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2025-3-30 16:46:55 | ||
9ms | 504 KiB | C++14 | 111 Bytes | 2025-4-6 18:01:08 | ||
9ms | 548 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2024-9-8 15:34:59 | ||
9ms | 536 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2025-2-23 9:49:14 | ||
9ms | 536 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2024-9-16 18:32:37 | ||
9ms | 540 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2024-9-4 19:48:05 | ||
9ms | 536 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2024-9-22 9:18:23 | ||
9ms | 536 KiB | C++14 | 119 Bytes | 2024-10-13 14:30:41 | ||
9ms | 540 KiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-10-2 15:53:28 | ||
9ms | 536 KiB | C++14 | 143 Bytes | 2024-11-23 11:29:32 | ||
9ms | 536 KiB | C++14 | 114 Bytes | 2024-9-6 23:04:41 | ||
9ms | 536 KiB | C++98 | 193 Bytes | 2024-9-7 18:30:50 | ||
9ms | 540 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2024-9-8 15:58:39 | ||
9ms | 768 KiB | C++11 | 215 Bytes | 2024-9-21 14:55:03 | ||
9ms | 536 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2024-9-22 11:13:49 | ||
9ms | 540 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2024-10-2 11:20:09 | ||
9ms | 548 KiB | C++14 | 111 Bytes | 2024-9-8 16:36:49 | ||
9ms | 768 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2024-9-28 11:14:11 | ||
9ms | 764 KiB | C++14 | 102 Bytes | 2024-9-2 21:17:03 | ||
9ms | 536 KiB | C++11 | 117 Bytes | 2024-9-17 18:14:56 | ||
10ms | 540 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2024-9-21 14:55:52 | ||
10ms | 536 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2024-9-21 10:34:30 | ||
10ms | 764 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2024-9-8 16:02:49 | ||
10ms | 540 KiB | C++11 | 119 Bytes | 2024-9-16 18:20:53 |
- 1
信息
- ID
- 113
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 67
- 已通过
- 30
- 上传者