统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 504 KiB | C++14 | 121 Bytes | 2025-4-6 18:05:01 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2024-9-22 9:19:56 | ||
| 8ms | 552 KiB | C++11 | 120 Bytes | 2024-10-2 11:23:20 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14 | 116 Bytes | 2025-11-22 11:58:28 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14 | 125 Bytes | 2025-10-27 22:04:40 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14 | 153 Bytes | 2024-11-23 11:31:19 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14 | 139 Bytes | 2024-9-28 11:24:06 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14 | 128 Bytes | 2024-9-22 16:02:45 | ||
| 8ms | 764 KiB | C++98 | 136 Bytes | 2024-9-15 14:30:39 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++98 | 123 Bytes | 2024-9-8 16:01:27 | ||
| 8ms | 764 KiB | C++14 | 121 Bytes | 2025-3-25 20:38:05 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14 | 125 Bytes | 2025-9-27 10:12:20 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2024-9-15 11:12:03 | ||
| 9ms | 548 KiB | C++14 | 114 Bytes | 2024-9-21 10:39:37 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14 | 130 Bytes | 2025-4-3 21:22:02 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++14 | 140 Bytes | 2025-10-27 19:26:54 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2025-3-30 16:49:17 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++14 | 126 Bytes | 2025-10-28 22:17:42 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14 | 121 Bytes | 2024-9-8 16:38:55 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2024-9-8 9:14:07 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2024-9-22 16:02:40 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++14 | 112 Bytes | 2024-9-2 21:18:49 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++11 | 225 Bytes | 2024-9-21 14:57:34 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-9-22 11:17:14 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++98 | 189 Bytes | 2024-9-7 18:33:20 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14 | 123 Bytes | 2024-10-2 16:03:13 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14 | 126 Bytes | 2024-9-17 19:02:06 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2024-9-8 16:09:40 | ||
| 9ms | 552 KiB | C++14 | 119 Bytes | 2025-2-23 9:31:14 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2024-9-8 15:36:01 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++14 | 132 Bytes | 2024-9-21 14:57:56 | ||
| 9ms | 756 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2025-3-31 12:40:55 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++14 | 124 Bytes | 2024-9-6 23:05:45 | ||
| 10ms | 760 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2024-9-16 18:25:52 | ||
| 10ms | 528 KiB | C++14 | 128 Bytes | 2024-9-16 18:34:29 | ||
| 95ms | 3.7 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2025-11-22 14:45:44 | ||
| 101ms | 3.7 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2025-11-23 12:02:17 | ||
| 107ms | 3.9 MiB | Python 3 | 58 Bytes | 2025-11-30 10:53:23 | ||
| 108ms | 3.8 MiB | Python 3 | 58 Bytes | 2025-11-23 12:03:08 | ||
| 109ms | 3.9 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2025-11-22 14:48:03 | ||
| 111ms | 3.8 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2025-11-22 15:01:19 | ||
| 117ms | 3.9 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2025-11-29 15:05:12 |
- 1
信息
- ID
- 124
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 80
- 已通过
- 42
- 上传者