统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 764 KiB | C++11 | 258 Bytes | 2024-10-3 16:31:32 | ||
| 24ms | 508 KiB | C++14 | 188 Bytes | 2025-11-8 11:00:56 | ||
| 25ms | 624 KiB | C++11 | 184 Bytes | 2024-10-2 10:41:01 | ||
| 26ms | 760 KiB | C++14 | 178 Bytes | 2025-4-6 18:16:52 | ||
| 26ms | 764 KiB | C++14 | 186 Bytes | 2025-3-30 17:13:48 | ||
| 27ms | 552 KiB | C++14 | 204 Bytes | 2024-10-1 11:35:27 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14 | 168 Bytes | 2025-12-18 22:25:48 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++14 | 178 Bytes | 2024-10-20 16:04:56 | ||
| 27ms | 532 KiB | C++14 | 194 Bytes | 2025-11-8 10:49:59 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++11 | 182 Bytes | 2024-9-28 17:57:42 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14 | 217 Bytes | 2024-9-15 20:34:31 | ||
| 28ms | 552 KiB | C++14 | 255 Bytes | 2024-10-1 16:07:27 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++14 | 217 Bytes | 2025-11-8 10:47:06 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++11 | 256 Bytes | 2024-10-19 13:12:45 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++11 | 191 Bytes | 2024-9-18 13:43:18 | ||
| 29ms | 724 KiB | C++14 | 227 Bytes | 2024-10-19 13:09:45 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++14 | 170 Bytes | 2025-9-23 22:46:38 | ||
| 30ms | 764 KiB | C++11 | 252 Bytes | 2024-10-1 18:25:57 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++14 | 168 Bytes | 2024-9-12 13:46:19 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++11 | 178 Bytes | 2024-10-3 18:35:38 | ||
| 365ms | 3.9 MiB | Python 3 | 170 Bytes | 2026-1-10 16:41:15 | ||
| 365ms | 3.8 MiB | Python 3 | 167 Bytes | 2026-1-11 10:46:43 | ||
| 367ms | 3.8 MiB | Python 3 | 167 Bytes | 2026-1-10 16:31:56 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 170 Bytes | 2026-1-11 10:43:47 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 161 Bytes | 2026-1-11 10:43:49 |
- 1
信息
- ID
- 401
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 70
- 已通过
- 25
- 上传者