统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 760 KiB | C++14 | 232 Bytes | 2025-11-8 11:46:47 | ||
| 26ms | 536 KiB | C++11 | 283 Bytes | 2024-10-3 16:23:41 | ||
| 26ms | 764 KiB | C++14 | 259 Bytes | 2025-11-8 11:50:29 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++14 | 208 Bytes | 2024-10-3 10:31:47 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++14 | 246 Bytes | 2025-11-8 11:48:14 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++14 | 213 Bytes | 2025-7-15 20:50:16 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14 | 213 Bytes | 2025-12-18 21:59:46 | ||
| 27ms | 536 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2024-9-28 11:32:27 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++11 | 223 Bytes | 2024-10-4 9:47:31 | ||
| 27ms | 536 KiB | C++11 | 227 Bytes | 2024-9-18 13:49:31 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++14 | 220 Bytes | 2024-10-1 22:22:38 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++14 | 303 Bytes | 2024-10-1 15:29:39 | ||
| 348ms | 4 MiB | Python 3 | 107 Bytes | 2026-1-18 10:12:54 | ||
| 365ms | 3.9 MiB | Python 3 | 105 Bytes | 2026-1-11 11:34:46 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2026-1-11 18:24:11 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2026-1-17 15:58:17 | ||
| 385ms | 3.9 MiB | Python 3 | 106 Bytes | 2026-1-11 11:34:48 |
- 1
信息
- ID
- 423
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 62
- 已通过
- 17
- 上传者