统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46ms | 508 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2025-4-20 16:43:38 | ||
| 47ms | 760 KiB | C++14 | 133 Bytes | 2025-7-11 17:47:10 | ||
| 47ms | 768 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2024-10-27 16:27:22 | ||
| 48ms | 764 KiB | C++14 | 129 Bytes | 2025-10-19 17:53:51 | ||
| 49ms | 760 KiB | C++14 | 117 Bytes | 2025-3-31 13:11:12 | ||
| 50ms | 556 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2024-11-9 11:41:15 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2025-8-1 9:13:02 | ||
| 51ms | 760 KiB | C++14 | 134 Bytes | 2025-10-19 17:23:58 | ||
| 52ms | 768 KiB | C++14 | 161 Bytes | 2025-3-1 16:37:59 | ||
| 53ms | 620 KiB | C++14 | 134 Bytes | 2025-8-4 16:25:00 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++11 | 220 Bytes | 2024-9-21 15:54:17 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-9-27 13:28:38 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-12-28 17:51:41 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++11 | 132 Bytes | 2024-9-22 16:04:44 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++11 | 187 Bytes | 2024-10-4 21:16:08 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14 | 141 Bytes | 2024-9-19 12:52:32 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++14 | 147 Bytes | 2024-10-1 18:17:14 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++14 | 156 Bytes | 2025-2-11 12:13:02 | ||
| 55ms | 768 KiB | C++14 | 113 Bytes | 2024-11-16 10:55:28 | ||
| 55ms | 768 KiB | C++11 | 139 Bytes | 2024-9-22 11:52:24 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14 | 127 Bytes | 2024-10-3 16:52:14 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2024-11-16 10:23:48 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++11 | 150 Bytes | 2024-9-22 10:39:41 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++14 | 126 Bytes | 2024-9-10 15:27:12 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-10-20 20:13:22 | ||
| 57ms | 764 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2024-12-8 16:16:38 | ||
| 59ms | 768 KiB | C++14 | 117 Bytes | 2024-10-3 16:00:11 | 
- 1
信息
- ID
- 461
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 27
- 上传者
 
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    