ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
683 J0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 6 / 8 9
684 J0032   【深基3.例7】肥胖问题 3 / 5 10
685 J0033   【深基3.例8】三位数排序 4 / 9 9
686 J0034   【深基3.例9】月份天数 3 / 4 10
687 J0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 2 / 4 10
688 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 6 / 14 8
689 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 3 / 6 10
690 J0038   【深基3.习8】三角形分类 2 / 4 10
691 J0039   【深基3.习4】小玉家的电费 1 / 7 10
693 J0040   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 4 / 18 9
694 J0041   【深基3.习6】三角函数 1 / 1 10
695 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 7 / 11 8
696 J0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 5 / 7 9
697 J0044   【深基4.例2】找最小值 3 / 4 10
698 J0045   【深基4.例3】分类平均 1 / 2 10
699 J0046   【深基4.例4】一尺之棰 5 / 9 9
700 J0047   【深基4.例6】数字直角三角形 2 / 2 10
701 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 1 / 7 10
702 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 5 / 7 9
704 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 3 / 6 10
705 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 3 / 6 10
706 J0052   【深基4.例11】数列求和 5 / 5 10
707 J0053   【深基4.例13】质数口袋 2 / 8 10
708 J0054   【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 1 / 10 10
709 J0055   【深基4.习2】小玉在游泳 2 / 3 10
710 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 2 / 5 10
711 J0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 2 / 3 10
712 J0058   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 3 / 3 10
713 J0059   【深基4.习6】最长连号 4 / 20 9
715 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 5 / 24 8
716 J0061   【深基4.习8】求三角形 4 / 16 9
717 J0062   【深基4.习9】打分 3 / 7 10
718 J0063   【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 0 / 0 (无)
719 J0064   【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 1 / 2 10
720 J0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 2 / 2 10
721 J0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 7 / 21 7
722 J0067   【深基5.例3】冰雹猜想 1 / 1 10
723 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 10 / 16 7
724 J0069   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 0 / 0 (无)
726 J0070   【深基5.例7】工艺品制作 0 / 0 (无)
727 J0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 0 / 0 (无)
728 J0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 0 / 2 10
729 J0073   【深基5.例10】显示屏 0 / 0 (无)
730 J0074   【深基5.习1】梦中的统计 1 / 1 10
731 J0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 (无)
732 J0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 1 / 6 10
733 J0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 0 / 0 (无)
734 J0078   【深基5.习5】开灯 1 / 1 10
735 J0079   【深基5.习6】蛇形方阵 1 / 4 10
737 J0080   【深基5.习7】杨辉三角 2 / 2 10
738 J0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 1 / 1 10
739 J0082   【深基5.习9】压缩技术 2 / 8 10
740 J0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 1 / 1 10
741 J0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 (无)
742 J0085   【深基6.例1】自动修正 2 / 11 10
743 J0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 1 / 1 10
744 J0087   【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 1 / 2 10
745 J0088   【深基6.例4】口算练习题 2 / 12 10
746 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 1 / 5 10
748 J0090   【深基6.例6】文字处理软件 0 / 0 (无)
749 J0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 5 10
750 J0092   【深基6.习1】手机 1 / 2 10
751 J0093   【深基6.习2】honoka的键盘 4 / 5 10
752 J0094   【深基6.习3】单词覆盖还原 0 / 0 (无)
753 J0095   【深基6.习4】数字反转(升级版) 5 / 25 8
754 J0096   【深基6.习5】斯诺登的密码 0 / 0 (无)
755 J0097   【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 0 / 0 (无)
756 J0098   【深基6.习7】语句解析 0 / 0 (无)
757 J0099   【深基6.习8】垂直柱状图 1 / 1 10
646 J0100   【深基7.例1】距离函数 0 / 0 (无)
647 J0101   【深基7.例2】质数筛 2 / 3 10
648 J0102   【深基7.例3】闰年展示 5 / 8 10
649 J0103   【深基7.例4】歌唱比赛 0 / 0 (无)
650 J0104   【深基7.例7】计算阶乘 2 / 4 10
651 J0105   【深基7.例8】赦免战俘 4 / 19 9
652 J0106   【深基7.例9】最厉害的学生 1 / 34 10
653 J0107   【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 3 / 36 9
654 J0108   【深基7.例11】评等级 0 / 0 (无)
655 J0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 1 / 1 10
657 J0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 1 / 1 10
658 J0111   【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 0 / 2 10
659 J0112   【深基7.习6】集合求和 0 / 0 (无)
660 J0113   【深基7.习8】猴子吃桃 1 / 1 10
661 J0114   【深基7.习9】培训 0 / 0 (无)
1298 LX001   给定n个正整数,请将a[n] 中的奇数和偶数按照原顺序分别输出 0 / 0 (无)
506 N1000   黑色星期五 0 / 0 (无)
1 P1   【例2.1】Hello World 50 / 144 5
112 P2   【例2.2】你好世界 47 / 88 3
223 P3   练2.1 春节快乐 42 / 67 2
334 P4   练2.2 单句春晓 42 / 60 1
426 P5   【例3.1】 输出表达式的值 39 / 140 6
437 P6   【例3.2】 打印长方形 34 / 75 4
448 P7   练3.1 唐诗春晓 36 / 60 2
459 P8   练3.2 雪花 38 / 46 1
470 P9   练3.3 01子串 34 / 61 3
2 P10   【例4.1】 交换两个数的位置 38 / 60 2
13 P11   【例4.2】 天安门广场的面积 37 / 49 1
24 P12   练4.1 阿布拉1 35 / 66 3
35 P13   练4.2 列朋波骨 35 / 41 1
46 P14   练4.3 3个连续数 37 / 44 1