• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
158 P240  【例40.1】 字符类型判断 11 / 28 6
159 P241  【例40.2】 蜗牛字母 6 / 24 8
160 P242  【例40.3】ISBN码 3 / 6 10
161 P243  练40.1 小写变大写 9 / 19 7
162 P244  练40.2 打印字符 11 / 14 7
163 P245  练40.3 ASCII码 8 / 24 7
164 P246  【例41.1】 乘方计算 11 / 18 6
165 P247  【例41.2】 绝对值排序 5 / 7 9
166 P248  【例41.3】 最小数和最大数 7 / 29 7
167 P249  练41.1比分数 10 / 13 7
169 P250  练41.2计算2的幂 11 / 25 6
170 P251  练41.3 计算星期几 2 / 14 9
171 P252  【例42.1】 雇佣兵 2 / 5 10
172 P253  【例42.2】 数学课上 8 / 16 8
173 P254  【例42.3】 判断浮点数是否相等 5 / 24 8
174 P255  练42.1 计算线段长度 2 / 2 10
175 P256  练42.2 求绝对值 8 / 21 7
176 P257  练42.3 浮点数向零舍入 4 / 13 9
177 P258  练42.4 优秀数字 1 / 14 10
178 P259  练42.5 大象喝水 4 / 4 10
200 P279  【例46.1】 完全数 7 / 16 8
202 P280  【例46.2】 数字统计 4 / 9 9
203 P281  【例46.3】 素数回文数的个数 5 / 7 9
204 P282  练46.1 求π的值 3 / 17 9
205 P283  练46.2 求丑数 2 / 14 9
206 P284  练46.3 哥德巴赫猜想 1 / 4 10
207 P285  练46.4 第N个智慧数 0 / 2 10
211 P289  练47.1 交作业 9 / 12 8
213 P290  练47.2 通力合作 2 / 16 9
  • 1