• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
552 AY1043   颜色代码 0 / 4 10
218 P295   【例50.1】陶陶摘苹果 19 / 56 6
219 P296   【例50.2】 计算书费 14 / 29 5
220 P297   【例50.3】 平衡数 8 / 12 8
221 P298   练50.1 查分程序 12 / 32 6
222 P299   练50.2 卡牌游戏 II 19 / 57 6
225 P300   练50.3 日记第几天 8 / 18 7
238 P312   【例53.1】 最大数位置 10 / 19 6
239 P313   【例53.2】 白细胞计数 4 / 4 10
240 P314   练53.1 打擂台 6 / 21 8
241 P315   练53.2 小明做题 8 / 25 7
273 P344   【例60.1】 整数去重 9 / 35 7
274 P345   【例60.2】 约瑟夫问题 9 / 43 7
275 P346   【例60.3】 找素数 2 / 7 10
277 P348   练60.2 众数 4 / 20 9
278 P349   练60.3 余数个数 5 / 10 9
280 P350   练60.4 捉迷藏 9 / 18 7
281 P351   练60.5 素数筛选 4 / 8 10
363 P425   【例73.2】 数组的距离 1 / 4 10
488 488   【一维数组】排序后的奇数项 4 / 18 9
489 489   乐乐的得分 9 / 13 7
490 490   查找数组中的某个数 4 / 11 9
491 491   统计直角的数目 14 / 46 6
492 492   找出最小的圆 14 / 27 5
493 493   找找谁的身高超过全班的平均身高 5 / 8 10
494 494   摘红苹果 10 / 45 7
495 495   军事演习 13 / 32 6
496 496   拉手游戏 11 / 29 6
497 497   不高兴的津津 12 / 21 5
498 498   连续自然数和 6 / 20 8
499 499   子数整数 3 / 3 10
500 500   重复数字 12 / 43 7
501 501   开关灯 10 / 55 8
502 502   白细胞计数 3 / 6 10
503 503   最长平台 8 / 66 8
  • 1