• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
552 AY1043   颜色代码 5 / 9 9
218 P295   【例50.1】陶陶摘苹果 21 / 59 5
219 P296   【例50.2】 计算书费 10 / 29 6
220 P297   【例50.3】 平衡数 11 / 17 6
221 P298   练50.1 查分程序 15 / 39 5
222 P299   练50.2 卡牌游戏 II 22 / 64 6
225 P300   练50.3 日记第几天 8 / 20 7
238 P312   【例53.1】 最大数位置 10 / 19 6
239 P313   【例53.2】 白细胞计数 8 / 8 9
240 P314   练53.1 打擂台 11 / 29 6
241 P315   练53.2 小明做题 9 / 27 7
273 P344   【例60.1】 整数去重 9 / 36 7
274 P345   【例60.2】 约瑟夫问题 10 / 46 7
275 P346   【例60.3】 找素数 3 / 10 10
277 P348   练60.2 众数 8 / 26 7
278 P349   练60.3 余数个数 6 / 11 9
280 P350   练60.4 捉迷藏 9 / 18 7
281 P351   练60.5 素数筛选 5 / 22 8
363 P425   【例73.2】 数组的距离 2 / 15 9
488 488   【一维数组】排序后的奇数项 8 / 32 7
489 489   乐乐的得分 10 / 18 7
490 490   查找数组中的某个数 6 / 13 8
491 491   统计直角的数目 16 / 48 6
492 492   找出最小的圆 15 / 28 5
493 493   找找谁的身高超过全班的平均身高 8 / 18 7
494 494   摘红苹果 12 / 47 7
495 495   军事演习 15 / 35 5
496 496   拉手游戏 13 / 31 5
497 497   不高兴的津津 14 / 23 5
498 498   连续自然数和 7 / 22 7
499 499   子数整数 6 / 7 9
500 500   重复数字 12 / 46 7
501 501   开关灯 11 / 57 8
502 502   白细胞计数 6 / 10 9
503 503   最长平台 11 / 70 8
  • 1