• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
552 AY1043  颜色代码 0 / 4 10
218 P295  【例50.1】陶陶摘苹果 8 / 25 7
219 P296  【例50.2】 计算书费 2 / 7 10
220 P297  【例50.3】 平衡数 1 / 1 10
221 P298  练50.1 查分程序 2 / 4 10
222 P299  练50.2 卡牌游戏 II 11 / 40 7
225 P300  练50.3 日记第几天 0 / 0 (无)
238 P312  【例53.1】 最大数位置 3 / 3 10
239 P313  【例53.2】 白细胞计数 0 / 0 (无)
240 P314  练53.1 打擂台 1 / 8 10
241 P315  练53.2 小明做题 0 / 0 (无)
273 P344  【例60.1】 整数去重 0 / 2 10
274 P345  【例60.2】 约瑟夫问题 0 / 1 10
275 P346  【例60.3】 找素数 1 / 1 10
277 P348  练60.2 众数 1 / 8 10
278 P349  练60.3 余数个数 0 / 0 (无)
280 P350  练60.4 捉迷藏 2 / 2 10
281 P351  练60.5 素数筛选 1 / 1 10
362 P424  【例73.1】 找球号 0 / 0 (无)
363 P425  【例73.2】 数组的距离 0 / 0 (无)
488 P488  【一维数组】排序后的奇数项 2 / 2 10
489 P489  乐乐的得分 1 / 2 10
490 P490  查找数组中的某个数 2 / 9 10
491 P491  统计直角的数目 9 / 39 7
492 P492  找出最小的圆 5 / 14 9
493 P493  找找谁的身高超过全班的平均身高 1 / 1 10
494 P494  摘红苹果 7 / 40 8
495 P495  军事演习 9 / 25 7
496 P496  拉手游戏 9 / 27 7
497 P497  不高兴的津津 7 / 13 8
498 P498  连续自然数和 4 / 18 9
499 P499  子数整数 1 / 1 10
500 P500  重复数字 3 / 24 9
501 P501  开关灯 7 / 43 8
502 P502  白细胞计数 1 / 3 10
503 P503  最长平台 5 / 62 9
  • 1